Plaats van herkomst: | Jiangsu China |
---|---|
Merknaam: | DAGYEE |
Certificering: | ISO CE SGS Or Other |
Modelnummer: | Dlc-050 |
Min. bestelaantal: | 1SET |
Prijs: | USD10500-45000 Per set |
Verpakking Details: | Houten doos, staalsteun, standaardcontainer |
Levertijd: | 3-4 weken |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 50set per maand |
Materiaal: | Koolstofstaal SUS304 SUS316 | Voltage: | 380V 3 fase 50hz of volgens uw vereisten |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 2-200m3/hr | Doel: | Waterzuiveringsinstallatiemateriaal om TSS, vet, fosfor en stikstof te verwijderen |
MOQ: | 1set, keur Aangepast goed | Merk: | DAGYEE |
Certificering: | ISO CE SGS Or Other | De Ervaring van de projectverrichting: | Meer dan 200 reeksen |
Markeren: | 200m3/H geneigd plaatklaarsel,geneigd plaatklaarsel,de kolonist van de lamelernst |
Het klaarsel van de Dagyeelamel is een efficiënte gecombineerde sedimentatietank, volgens de ondiepe ontworpen theorie; Vele dichte geneigde platen worden geplaatst in het bezinkselgebied om opgeschort vast lichaam in het afvalwater aan het regelen op de geneigde plaat toe te staan. Het water neemt en stroomt op de geneigde plaat toe. De gescheiden modder glijdt onderaan de geneigde plaat aan de bodem van de tank onder het effect van ernst. De modder kan in een collector worden gelost, verbeterde capaciteit waardoor 3 tot 5 keer op hetzelfde gebied kan. Volgens de testgegevens van ruw afvalwater, kunnen de verschillende neerslagmiddelen van het stroomtarief worden gekozen.
DCL Model |
Capaciteiten (m3/h) |
Leidingenverbindingen () | Fysieke Afmetingen (m) | |||||
Inham (a) | Aftakking (B) | Modder (c) | Terugslag (D) | L | W | H | ||
DCL- | 5 | 80 | 80 | 50 | 50 | 2.55 | 1.6 | 2.9 |
DCL- | 10 | 100 | 100 | 50 | 50 | 3.35 | 1.82 | 3 |
DCL- | 15 | 100 | 100 | 50 | 50 | 3.35 | 2.02 | 3 |
DCL- | 20 | 100 | 100 | 50 | 50 | 3.35 | 2.02 | 3 |
DCL- | 30 | 150 | 150 | 50 | 50 | 4.2 | 2.22 | 3 |
DCL- | 40 | 150 | 150 | 50 | 50 | 4 | 2.8 | 3 |
DCL- | 50 | 200 | 200 | 50 | 50 | 4.65 | 2.82 | 3 |
DCL- | 60 | 200 | 200 | 50 | 50 | 4.7 | 3 | 3 |
DCL- | 70 | 250 | 200 | 50 | 50 | 6.4 | 2.6 | 3 |
DCL- | 80 | 250 | 200 | 50 | 50 | 6.8 | 2.82 | 3 |
DCL- | 100 | 250 | 250 | 50 | 50 | 7.05 | 3.02 | 3 |
Wanneer het gebruiken, kunt u verkiezen om stollingsmiddel toe te voegen. De methode is geneigde plaatcomponent met een neigingshoek van 60 graden boven de opgeschorte laag van modder te installeren. De opgeschorte vaste lichamen in het ruwe die water, vaste lichamen of de bloemen van de vlokjealuin door een stollingsmiddel worden de gevormd worden toe te voegen aan de oppervlakte van de geneigde plaat accumuleren in een dunne modderlaag, baseren zich op ernst toegevoegd om terug naar de opgeschorte modderlaag te glijden, en dan dalen in de moddervultrechter. De rioleringspijp wordt gelost in de moddertank voor verdere behandeling of uitvoerig gebruik. De bovendrijvende substantie neemt geleidelijk aan tot het afvoerkanaal van de waterinzameling toe, die direct kan worden gelost of worden opnieuw gebruikt.