Plaats van herkomst: | Jiangsu.China |
---|---|
Merknaam: | Dagyee |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | K3 |
Min. bestelaantal: | 1pcs |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | De houten doos, standaardcontainer, Klanten kan vereisten specificeren |
Levertijd: | 10 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1000 ton/maand |
Sleutelwoorden: | MBBR | Materiaal: | HDPE |
---|---|---|---|
Bulkdichtheid: | 100KG/M3 | Afmetingen: | 25*10mm |
Kleur: | ZWART | Toepassing: | Wateropslag |
Type: | De Delen van de waterfilter | poreusheid: | 85% |
Markeren: | De media van de K3 mbbr drager,de Dragermedia van 100kg/m3 MBBR,K3 bewegende bedfilter |
K3 Klantgerichte Witte MBBR-de Filtersystemen van het Opschortings Biologische Bewegende Bed voor Aquaponics
In de anaërobe omstandigheden, worden de de waterstroom en media volledig geageerd door mengapparaat worden om biofilm en de verontreinigende stoffen te laten volledig blootgesteld, en bereiken het doel van biologische decompositie.
Toepasselijk in de behandeling van hoge concentratie heeft het organische afvalwater, zeer betere geactiveerde modder regelende prestaties en de kwaliteit van het aftakkingswater en een hogere capaciteit van de effectlading.
De Filtermedia van MBBR K3 Bio Technische Parameter
Poreusheid | 85% |
Het doen van Ritio | 15-65% |
Membraan -membraan-formngTijd | 3-15days |
gNH4N/M3.d | 400-1200 |
gBOD5/M3.d | 2000-10000 |
gCOD5/M3.d | 2000-15000 |
Toepasselijke temperatuur | 5-60℃ |
Levensduur | >15years |
Materiaal | HDPE |
Model | D1-10-8 |
Bulkdichtheid | 150kg/m3 |
Afmetingen | Ø25*10mm |
Totale Oppervlakte | >600m2/m3 |
Beschermde Oppervlakte | >500m2/m3 |
Materiaal | HDPE |
Dichtheid | 0.96g/cm3 |
Kleur | Witte zwarte OEM |
Biofiltermedia Eigenschappen
MBBR-Media in Waterzuiveringsinstallatie worden gebruikt die
Toepassing van MBBR-Media