Plaats van herkomst: | Jiangsu.China |
---|---|
Merknaam: | Dagyee |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | Daf-010 |
Min. bestelaantal: | 1pcs |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | De houten doos, standaardcontainer, Klanten kan vereisten specificeren |
Levertijd: | 15-30 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 20set |
Voorwaarde: | Nieuw | Merknaam: | Dagyee |
---|---|---|---|
Materiaal: | roestvrij staal 304 | Gewicht: | 2000 |
Grootte: | 4.65*2.7 | Verleende naverkoop de dienst: | Onlineondersteuning |
Functie: | Het produceren van Zoet water | ||
Markeren: | SS304 DAF Water Treatment System,10m3/h DAF Water Treatment System,DAF-systeemwaterzuiveringsinstallatie |
Daf-010 paste het EDI ISO9001 de Biochemische Behandeling van de Industriedaf system for waste water aan
De opgeloste machine van de luchtoprichting is hoofdzakelijk voor vaste-vloeibare stof of liquid-liquid scheiding. De grote som micro- die bellen door systeem worden geproduceerd op te lossen en vrij te geven hangt stevige of vloeibare deeltjes met zelfde dichtheid aan zoals afvalwater om de gehele vlotter aan de oppervlakte zo te maken het doel van vaste-vloeibare stof of liquid-liquid scheiding bereiken.
De lucht zal verzendt door luchtcompressor in luchttank, dan neemt in lucht opgeloste tank door straalstroomapparaat zijn, zal de lucht kracht om in water onder de druk en het vormen van van 0.35Mpa opgelost luchtwater zijn op te lossen dan om naar de tank van de luchtoprichting te verzenden. In de omstandigheid van plotselinge die versie, zal de lucht in water wordt opgelost oplost en vormt uit enorme microbelgroep zijn, die contacteert volledig de het doen pluizen opgeschorte kwestie in riolering zal zijn, werd de opgeschorte kwestie verzonden door pomp en uitvlokking na het toevoegen van geneeskunde, zal de stijgende microbelgroep in de doen pluizen opgeschorte kwestie adsorberen, maakte zijn dichtheid verminderen en dreef aan waterspiegel, dus bereik het doel om SS en CODcr enz. te verwijderen.
10m3/hr de opgeloste Specificatie van de Luchtoprichting
Parameter | Eenheden | DAF 010 |
DAF Flow Rate | m3/hr | 10 |
Totale Inhamvaste lichamen | mg/l | 500-6500 |
MISTverwijdering | % | 80~97 (Afhankelijke Toepassing) |
TSS Verwijdering | % | 60~99 (Afhankelijke Toepassing) |
COD Verwijdering | % | 20~80 (Afhankelijke Toepassing) |
BZVverwijdering | % | 20~80 (Afhankelijke Toepassing) |
Machtsconsumptie | kW | 2.45 |
Voetafdruk | m | 4.65*2.7 |
Inham | in | 4 |
afzet | in | 4 |
Modderafzet | in | 4 |
Opening | in | 4 |
STANDAARDopneming + OPTIES ✓= standaardlevering, o = Facultatieve Levering |
||
Schuimspaan Opgezette Installatie | ✓ | |
Voerpomp | ✓ | |
Micro- bellengenerator | ✓ | |
Recycleer schoon watersysteem | ✓ | |
Onderhoudsplatform, ladder | ✓ | |
Voorbehandeling | o | |
Controlesysteem | ✓ | |
Controlesysteem met PLC | o | |
Luchtcompressor | ✓ | |
Behandeld Water Recycling voor Verzadiger | o | |
Coagulatie, het apparaat van de uitvlokkingsreactie | o | |
Chemisch poeder oplossend het doseren apparaat | o |
Toepassing van Opgeloste Luchtoprichting
Hoofdproceskenmerken
FAQ van Opgeloste Luchtoprichting
Meer Bedrijfsgevallen