Plaats van herkomst: | Jiangsu.China |
---|---|
Merknaam: | Dagyee |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Dcl-050 |
Min. bestelaantal: | 1pcs |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | De houten doos, standaardcontainer, Klanten kan vereisten specificeren |
Levertijd: | 20-30 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 50set |
Materiaal: | SS316 koolstofstaal | Gewicht: | 4500 |
---|---|---|---|
Grootte: | 4.2*2.8*3M | Kleur: | Customerized |
Het opvullen: | PP/PVC/FRP | Efficiënt Regelend Gebied: | 50 m2 |
Efficiency: | 70- 99% | Stroomtarief: | 0-50 m3/h |
Markeren: | De Plaatklaarsel van de Koolstofstaallamel,SS304 het klaarsel van de lamelplaat,De klaarsels van de Koolstofstaallamel |
Wat Lamelklaarsel is
De geneigde Klaarsels van de Plaatlamel worden ontworpen om vaste lichamen uit water te verwijderen. Zij worden gebruikt in een grote verscheidenheid van Waterzuiveringsinstallatietoepassingen, met inbegrip van Metaal het Eindigen Waterzuiveringsinstallatie. Totale Opgeschorte Vaste lichamentss in het afvalwater zullen na verloop van tijd wegens ernst natuurlijk regelen, maar dit proces kan worden versneld en worden verbeterd door Platen Te neigen. De geneigde platen verstrekken een groot ontworpen regelend gebied in een compacte vorm. Deze technologie is zeer voordelig in vergelijking met een tank van de kegelbodem of een cirkelklaarsel wegens de ruimtebesparingen, de regelende efficiency, en de lagere kosten van bouw.
50M3/hr de Specificaties van het lamelklaarsel
Parameter | Eenheden | Dcl-050 |
Stroomtarief | m3/h | 0-50 |
Efficiënt Regelend Gebied | m2 | 50 |
Efficiency | % | 80-90 |
Behandelde watertroebelheid | NTU | 50-100 |
Afmetingen (Klaarsel slechts) | L x W x H (m) | 4.65*2.82*3 |
Inham | Duim | 8 |
Aftakking | Duim | 8 |
Modderafzet | Duim | 2 |
Terugslag | Duim | 2 |
Macht | KW | 0,55 |
Gewicht | Kg | 4500 |
Voltage | Norm | 380V/3Phase/50Hz Of Verstrek uw norm wanneer het maken van een onderzoek |
STANDAARDopneming + OPTIES ✓= standaardlevering, o = Facultatieve Levering, |
||
Het Epoxy Met een laag bedekte Koolstofstaal van het lamellichaam | ✓ | |
Voerpomp | o | |
Floculatortanks | o | |
Flits & Vlokjemixers | o | |
Modderschraper | o | |
Lamel/Gegalvaniseerde het Vloeistaalbouw van de Vlokjetank Steun | ✓ | |
Standaardcontrolemechanisme | ✓ | |
Lamellichaam – 304ss | o | |
Lamellichaam – 316ss | o | |
Veranderlijke Snelheidsmixer | o | |
Toegangsplatform en Ladder | o | |
Moddervultrechter Aangedreven Klep | o | |
Modderpomp | o | |
70M3/hr de Specificaties van het lamelklaarsel | ||
Parameter | Eenheden | Dcl-070 |
Stroomtarief | m3/h | 0-70 |
Efficiënt Regelend Gebied | m2 | 70 |
Efficiency | % | 80-90 |
Behandelde watertroebelheid | NTU | 50-100 |
Afmetingen (Klaarsel slechts) | L x W x H (m) | 6.4*2.6*3 |
Inham | Duim | 10 |
Aftakking | Duim | 8 |
Modderafzet | Duim | 2 |
Terugslag | Duim | 2 |
Macht | KW | 0,55 |
Gewicht | Kg | 6500 |
Voltage | Norm | 380V/3Phase/50Hz Of Verstrek uw norm wanneer het maken van een onderzoek |
STANDAARDopneming + OPTIES ✓= standaardlevering, o = Facultatieve Levering, |
||
Het Epoxy Met een laag bedekte Koolstofstaal van het lamellichaam | ✓ | |
Voerpomp | o | |
Floculatortanks | o | |
Flits & Vlokjemixers | o | |
Modderschraper | o | |
Lamel/Gegalvaniseerde het Vloeistaalbouw van de Vlokjetank Steun | ✓ | |
Standaardcontrolemechanisme | ✓ | |
Lamellichaam – 304ss | o | |
Lamellichaam – 316ss | o | |
Veranderlijke Snelheidsmixer | o | |
Toegangsplatform en Ladder | o | |
Moddervultrechter Aangedreven Klep | o | |
Modderpomp | o |
Waaier van Toepassingen
Eigenschappen van Lamelklaarsel
Voordelen
Availbailableontwerpen
Het Klaarselnadruk van de Dagyeelamel op Meer Details