Plaats van herkomst: | Jiangsu.China |
---|---|
Merknaam: | Dagyee |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | K3 |
Min. bestelaantal: | 1pcs |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | De houten doos, standaardcontainer, Klanten kan vereisten specificeren |
Levertijd: | 10 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1000 ton/maand |
Materiaal: | HDPE | Sleutelwoorden: | MBBR |
---|---|---|---|
Bulkdichtheid: | 100KG/M3 | Afmetingen: | 25*10mm |
Voidage: | 98% | Toepassing: | Wateropslag |
Film het hangen tijd: | 3~7 Dagen | Verleende naverkoop de dienst: | Gebiedsinstallatie |
Markeren: | 25x10mm K3 Biofiltermedia,Bio de Filtermedia van MBBR K3,k3 drager MBBR |
Van het de Behandelings Bewegende Bed van het Dagyeek3 Water van de Reactormbbr Biofilm Bio de Drager Biochemische Tank
De media van DAGYEE MBBR in MBBR of IFAS worden gebruikt zijn onophoudelijk in motie door luchtinjectie en mengapparaat dat wordt veroorzaakt. De specifieke dichtheid van de media kan van 0,95 tot 1,05 g/cm3, afhankelijk van de vraag van klanten worden aangepast. Nochtans moet men overwegen dat de daadwerkelijke dichtheid van de dragende media zal stijgen aangezien biofilm zich op de media oppervlakte ontwikkelt.
De Filtermedia van MBBR K3 Bio Technische Parameter
Poreusheid | 85% |
Het doen van Ritio | 15-65% |
Membraan -membraan-formngTijd | 3-15days |
gNH4N/M3.d | 400-1200 |
gBOD5/M3.d | 2000-10000 |
gCOD5/M3.d | 2000-15000 |
Toepasselijke temperatuur | 5-60℃ |
Levensduur | >15years |
Materiaal | HDPE |
Model | D1-10-8 |
Bulkdichtheid | 150kg/m3 |
Afmetingen | Ø25*10mm |
Totale Oppervlakte | >600m2/m3 |
Beschermde Oppervlakte | >500m2/m3 |
Materiaal | HDPE |
Dichtheid | 0.96g/cm3 |
Kleur | Witte zwarte OEM |
Biofiltermedia Eigenschappen
Wanneer de riolering door de dragerreactor overgaat, groeien de micro-organismen in het water constant op de oppervlakte van de drager en de vorm biofilms. De drager roteert vrij onder de omzet van de gemengde vloeistof in de reactor, en de biofilm volledig contacten met de verontreinigende stoffen in het water en ontbindt hen, zodat de waterkwaliteit kan worden gezuiverd. Het bewegen van het mengsel en de beweging van de drager worden gerealiseerd door aërobe verluchting of anaërobe te bewegen.
MBBR-Media in Waterzuiveringsinstallatie worden gebruikt die
Toepassing van MBBR-Media