Plaats van herkomst: | Jiangsu.China |
---|---|
Merknaam: | Dagyee |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | DYG |
Min. bestelaantal: | 1pcs |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | De houten doos, standaardcontainer, Klanten kan vereisten specificeren |
Levertijd: | 15 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 200SET |
Voorwaarde: | Nieuw | Materiaal: | Aangepast, SS304/SS316L |
---|---|---|---|
Productnaam: | Multi de Filterhuisvesting van de Zakpatroon | Certificering: | ISO9001 |
Gewicht: | Aangepast | Kleur: | Aangepast |
Type: | Aangepast | Garantie: | 1 jaar |
Markeren: | ss316 de multihuisvesting van de patroonfilter,ss304 de multihuisvesting van de patroonfilter,de huisvesting van de patroonfilter ss316 |
Roestvrij staal 304 316 Enige Zak Multi 3 5 8 Patroon 10 20 30 40 de Filterhuisvesting van Duimpatronen voor RO-Systemen
De roestvrij staalstoom/de de filterhuisvesting zou van het luchtgas in zowel voedsel als apotheekrang kunnen worden gebruikt als steriele lucht wordt ingediend, en ook industrieel ingediend als samengeperste lucht die. Het helpt zowel vochtigheid als vaste deeltjes, zoals pijpschaal en roest verwijderen uit de stoom/luchtlevering en materiaal zoals luchtcompressor beschermen.
De lichaamssluiting zou Triklem, Unie noten kunnen zijn. En flens. Allen zijn gemakkelijk van onderhoud. Het belangrijkste gebruik van de huisvesting van de stoomfilter moet fabriek schoonmaken of de installatiestoom die niveaus van verontreiniging, zoals de chemische producten te verminderen van het boilervoer van de boiler worden overgebracht van neemt, zodat de niet ongunstig beïnvloede eindproducten.
Enige de Huisvestingsspecificatie van Filterpatronen
Model |
Max. Stroomtarief (m3 /h) |
Max. Exploitatievoorwaarden (bar/°C) |
Filterspecificaties |
Inham Afzet |
Hoogte mm |
Max. Patroon buiten Diameter |
Dyg-1-10“ | 0,5 M3/H | 6/120 | Ø65*250 | 1/2“ | 380 | Ø89 |
Dyg-1-20“ | 1 M3/H | 6/120 | Ø65*500 | 3/4“ | 630 | Ø89 |
Dyg-1-30“ | 1.5 M3/H | 6/120 | Ø65*750 | 1“ | 880 | Ø89 |
Dyg-1-40“ | 2 M3/H | 6/120 | Ø65*1000 | 1“ | 1130 | Ø89 |
Enige Microporous de Huisvestingsspecificatie van Filterpatronen
Model |
Max. Stroomtarief (m3 /h) |
Max. Exploitatievoorwaarden (bar/°C) |
Filterspecificaties |
Inham Afzet |
Hoogte mm |
Max. Patroon buiten Diameter |
Dyg-c1-10“ | 0,5 M3/H | 6/120 | Ø68*250 | 1 1/4“ | 608 | Ø102 |
Dyg-c1-20“ | 1 M3/H | 6/120 | Ø68*500 | 1 1/4“ | 850 | Ø102 |
Dyg-c1-30“ | 1.5 M3/H | 6/120 | Ø68*750 | 1 1/4“ | 1100 | Ø102 |
Dyg-c1-40“ | 2 M3/H | 6/120 | Ø68*1000 | 1 1/4“ | 1350 | Ø102 |
5 de Huisvestingsspecificatie van de patronenfilter
Model |
Max. Stroomtarief (m3 /h) |
Max. Exploitatievoorwaarden (bar/°C) |
Filterspecificaties |
Inham Afzet |
Hoogte mm |
Max. Patroon buiten Diameter |
Dyg-5-10“ | 2.5 M3/H | 6/150 | Ø65*250 | 3/4“ | 550 | Ø219 |
Dyg-5-20“ | 5 M3/H | 6/150 | Ø65*500 | 1“ | 850 | Ø219 |
Dyg-5-30“ | 7.5 M3/H | 6/150 | Ø65*750 | 1 1/2“ | 1100 | Ø219 |
Dyg-5-40“ | 10 M3/H | 6/150 | Ø65*1000 | 2“ | 1390 | Ø219 |
5 de Huisvesting van de patronenfilter met Flensspecificatie
Model |
Max. Stroomtarief (m3 /h) |
Max. Exploitatievoorwaarden (bar/°C) |
Filterspecificaties |
Inham Afzet |
Hoogte mm |
Max. Patroon buiten Diameter |
Dyg-5f-10“ | 2.5 M3/H | 0-1.0MPa | Ø65*250 | 3/4“ | 550 | Ø219 |
Dyg-5f-20“ | 5 M3/H | 0-1.0MPa | Ø65*500 | 1“ | 850 | Ø219 |
Dyg-5f-30“ | 7.5 M3/H | 0-1.0MPa | Ø65*750 | 1 1/2“ | 1100 | Ø219 |
Dyg-5f-40“ | 10 M3/H | 0-1.0MPa | Ø65*1000 | 2“ | 1390 | Ø219 |
8 de Huisvesting van de patronenfilter met Flensspecificatie
Model |
Max. Stroomtarief (m3 /h) |
Max. Exploitatievoorwaarden (bar/°C) |
Filterspecificaties |
Inham Afzet |
Hoogte mm | Max. Patroon buiten Diameter |
Dyg-8f-20“ | 10M3/H | 10/150 | Ø65*500 | 38Quick schakelaar | 850 |
Ø300 |
Multi de Huisvestingsspecificatie van de Patroonfilter
Model |
Max. Stroomtarief (m3 /h) |
Max. Exploitatievoorwaarden (bar/°C) |
Filterspecificaties |
Inham Afzet |
Hoogte mm | Max. Patroon buiten Diameter |
Dyg-10-40“ | 10M3/H | 10/150 | Ø60*1000 | 1 1/2“ | 1450 | Ø300 |
Dyg-20-40“ | 20M3/H | 10/150 | Ø60*1000 | 1 1/2“ | 1450 | Ø400 |
Dyg-30-40“ | 30M3/H | 10/150 | Ø60*1000 | 1 1/2“ | 1450 | Ø506 |
Dyg-40“ | 40M3/H | 10/150 | Ø60*1000 | 1 1/2“ | 1450 | Ø550 |
Dyg-50-40“ | 50M3/H | 10/150 | Ø60*1000 | 1 1/2“ | 1450 | Ø610 |
Specificatie van de de Filterhuisvesting van de roestvrij staal de Enige zak
Model |
Max. Stroomtarief (m3 /h) |
Het Max. Werken Voorwaarden (bar/°C) |
Filterspecificaties |
Inham Afzet |
Hoogte mm |
Max. zak Buitendiameter |
Dyg-1-1S | 18M3/H | 12/150 | Ø180*410 | 1 1/2“ flens | 1040 | Ø219 |
Dyg-1-2S | 36 M3/H | 12/150 | Ø180*810 | 2“ flens | 1300 | Ø219 |
Dyg-1-4S | 10 M3/H | 12/150 | Ø105*380 | 1 1/2“ BSP-wijfje | 850 | Ø133 |
Dyg-1k-1S | 18 M3/H | 12/150 | Ø180*410 | 1 1/2 ''- flens | 1010 | Ø219 |
Multi de Huisvestingsspecificatie van de Zakfilter
Model | Max. Stroomtarief (m3 /h) |
Max. Exploitatievoorwaarden (bar/°C) |
Filterspecificaties |
Inham Afzet |
Hoogte mm |
Max. zak buiten Diameter |
Dyg-tweede-2S | 70 M3/H | 12/150 | Ø180*810 | 2“ | 1600 | Ø420 |
Dyg-3d-2S | 100 M3/H | 12/150 | Ø180*810 | 3“ | 1800 | Ø506 |
Dyg-4d-2S | 130 M3/H | 12/150 | Ø180*810 | 4“ | 1800 | Ø506 |
Dyg-6d-2S | 200 M3/H | 12/150 | Ø180*810 | 4“ | 2100 | Ø650 |
Dyg-8d-2S | 250 M3/H | 12/150 | Ø180*810 | 5“ | 2100 | Ø710 |
Dyg-12d-2S | 400M3/H | 12/150 | Ø180*810 | 6“ | 2100 | Ø910 |
DAGYEE-de Eigenschappen van de Patroonhuisvesting