Plaats van herkomst: | CHANA |
---|---|
Merknaam: | Dagyee |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Lc-020 |
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Prijs: | CUSTOM |
Verpakking Details: | Standaardcontainer van douane de houten gevallen |
Levertijd: | 7-14 |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 10set |
Eigenschap: | ondiepe ontworpen theorie | Productnaam: | Lamelklaarsel |
---|---|---|---|
Toepassing: | Waterzuiveringsinstallatie | Type: | Automatisch |
Functie: | efficiënte sedimentatietank | Gebruik: | Industrieel proceswater |
Capaciteit: | 5-150m3/h | Sleutelwoorden: | Geneigde Plaat |
Voltage: | 380V/50HZ | Kleur: | Customerized |
Markeren: | het geneigde klaarsel van de plaatlamel,het klaarsel van de waterzuiveringsinstallatielamel,waterzuiveringsinstallatie geneigd plaatklaarsel |
Geneigd de Plaatklaarsel van de lamelseparator Kolonist
20M3/hr de Specificaties van het lamelklaarsel |
||
Parameter | Eenheden | Dcl-020 |
Stroomtarief | m3/h | 0-20 |
Efficiënt Regelend Gebied | m2 | 20 |
Efficiency | % | 80-90 |
Behandelde watertroebelheid | NTU | 50-100 |
Afmetingen (Klaarsel slechts) | L x W x H (m) | 3.35*2.22*3 |
Inham | Duim | 4 |
Aftakking | Duim | 4 |
Modderafzet | Duim | 2 |
Terugslag | Duim | 2 |
Macht | KW | 0,55 |
Gewicht | Kg | 2300 |
Voltage |
Norm |
380V/3Phase/50Hz of verstrek uw norm wanneer het maken van een onderzoek |
STANDAARDopneming + OPTIES
|
||
Het Epoxy Met een laag bedekte Koolstofstaal van het lamellichaam | ✓ | |
Voerpomp | o | |
Floculatortanks | o | |
Flits & Vlokjemixers | o | |
Modderschraper | o | |
Lamel/Gegalvaniseerde het Vloeistaalbouw van de Vlokjetank Steun | ✓ | |
Standaardcontrolemechanisme | ✓ | |
Lamellichaam – 304ss | o | |
Lamellichaam – 316ss | o | |
Veranderlijke Snelheidsmixer | o | |
Toegangsplatform en Ladder | o | |
Moddervultrechter Aangedreven Klep | o | |
Modderpomp | o |