| Plaats van herkomst: | CHINA |
|---|---|
| Merknaam: | dagyee |
| Certificering: | M.2020.206.C9739 |
| Modelnummer: | Lc-070 |
| Min. bestelaantal: | 1 reeks |
| Prijs: | CUSTOM |
| Verpakking Details: | Het houten geval, standaardcontainer, kan worden gespecificeerd |
| Levertijd: | 15-30 het werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 10set |
| Productnaam: | Het systeem van de waterbehandeling | Toepassing: | Filtratie |
|---|---|---|---|
| gebruik: | Opslagvloeistof | Capaciteit: | tot 5 L/u |
| Sleutelwoorden: | Het Systeem Kleine Industrie van de waterfilter | Functie: | Het produceren van Zoet water |
| Macht: | 14W | Eigenschap: | Milieuvriendelijk |
| MOQ: | 1 reeks | ||
| Markeren: | Lamel Geneigd Plaatklaarsel,Parkson Geneigd Plaatklaarsel,Filtratie parkson klaarsel |
||
Producteigenschappen
| 70M3/hr de Specificaties van het lamelklaarsel | ||
| Parameter | Eenheden | Dcl-070 |
| Stroomtarief | m3/h | 0-70 |
| Efficiënt Regelend Gebied | m2 | 70 |
| Efficiency | % | 80-90 |
| Behandelde watertroebelheid | NTU | 50-100 |
| Afmetingen (Klaarsel slechts) | L x W x H (m) | 6.4*2.6*3 |
| Inham | Duim | 10 |
| Aftakking | Duim | 8 |
| Modderafzet | Duim | 2 |
| Terugslag | Duim | 2 |
| Macht | KW | 0,55 |
| Gewicht | Kg | 6500 |
| Voltage | Norm | 380V/3Phase/50Hz Of Verstrek uw norm wanneer het maken van een onderzoek |
| STANDAARDopneming + OPTIES ✓= standaardlevering, o = Facultatieve Levering, |
||
| Het Epoxy Met een laag bedekte Koolstofstaal van het lamellichaam | ✓ | |
| Voerpomp | o | |
| Floculatortanks | o | |
| Flits & Vlokjemixers | o | |
| Modderschraper | o | |
| Lamel/Gegalvaniseerde het Vloeistaalbouw van de Vlokjetank Steun | ✓ | |
| Standaardcontrolemechanisme | ✓ | |
| Lamellichaam – 304ss | o | |
| Lamellichaam – 316ss | o | |
| Veranderlijke Snelheidsmixer | o | |
| Toegangsplatform en Ladder | o | |
| Moddervultrechter Aangedreven Klep | o | |
| Modderpomp | o | |
![]()
![]()
![]()
![]()