Plaats van herkomst: | Jiangsu.China |
---|---|
Merknaam: | Dagyee |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | Dcl-020 |
Min. bestelaantal: | 1PCS |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | De houten doos, standaardcontainer, Klanten kan vereisten specificeren |
Levertijd: | 15-30 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 30set |
Materiaal: | standaardcontainer | Productnaam: | Lamelklaarsel |
---|---|---|---|
gewicht: | 2300 | Grootte: | 3.35*2.22*3 |
Macht: | 0,55 | Toepassing: | waterzuiveringsinstallatie |
Eigenschap: | ondiepe ontworpen theorie | Functie: | verminderde voetafdruk |
Markeren: | de compacte kolonisten van de lamelplaat,de kolonisten van de de lamelplaat van de waterbehandeling,de kolonisten 550w van de lamelplaat |
Het lamelklaarsel hanteert het tijd bewezen concept geneigde plaatverduidelijking. Dit type van klaarsel gebruikt ernst samen met het ontworpen regelende gebied van de plastic parallelle platen van de 55-60 gradenhoek om vaste lichamen van de vooraf behandelde vloeibare stroom te regelen. Dit behandelde eerst vloeibare stromen aan de uitvlokkingstank waar een polymeer wordt toegevoegd om de vlokjegroei te bevorderen, dan neer aan de bodem van het klaarsel en omhoog door het plaatpak terwijl de vaste lichamen aan de de kegel of kegels van de bodemmodder – afhangend van de grootte regelen. De vaste lichamen worden bij tussenpozen genomen uit de tank van de bodemkegel voor het verdere regelen van de vaste lichamen en toen, definitief aan een filterpers voor het definitieve ontwateren.
Ononderbroken verrichting
- wegens zijn klein volume geen behoefte om grote opslag toe te wijzen wanneer het leegmaken.
- Geen aandrijving noch mechanische gedeelten.
- Vullen van en leegmaken van tijd zijn kort.
- Kleine vloeroppervlakvoetafdruk.
- Modulair ontwerp voor toekomstige uitbreidingen.
Voordelen van Lamelklaarsel
Beschikbare Ontwerpen van Lamelklaarsel
10M3/hr de Specificaties van het lamelklaarsel | ||
Parameter | Eenheden | Dcl-010 |
Stroomtarief | m3/h | 0-10 |
Efficiënt Regelend Gebied | m2 | 10 |
Efficiency | % | 80-90 |
Behandelde watertroebelheid | NTU | 50-100 |
Afmetingen (Klaarsel slechts) | L x W x H (m) | 3.35*1.82*3 |
Inham | Duim | 4 |
Aftakking | Duim | 4 |
Modderafzet | Duim | 2 |
Terugslag | Duim | 2 |
Macht | KW | 0,55 |
Gewicht | Kg | 1800 |
Het Klaarselnadruk van de Dagyeelamel op Meer Details