Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | dagyee |
Certificering: | M.2020.206.C9739 |
Modelnummer: | Lc-070 |
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Prijs: | CUSTOM |
Verpakking Details: | Het houten geval, standaardcontainer, kan worden gespecificeerd |
Levertijd: | 15-30 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 10SET |
Productnaam: | Het systeem van de waterbehandeling | Toepassing: | Filtratie |
---|---|---|---|
Gebruik: | Opslagvloeistof | Capaciteit: | tot 5L/h |
Sleutelwoorden: | Het Systeem Kleine Industrie van de waterfilter | Functie: | Het produceren van Zoet water |
Macht: | 14W | Eigenschap: | Milieuvriendelijk |
MOQ: | 1 reeks | ||
Markeren: | de kolonist van de de lamelernst van de waterbehandeling,5L/h de kolonist van de lamelernst,5L/h de kolonist van de lamelbuis |
Verwijder betrouwbaar sediment uit afvalwater en industrieel water
en effectief, gebruikend tot 70%-80% minder voetafdruk dan conventionele technologieën
Het Klaarsel van de Lamelplaat is een primair die verduidelijkingsapparaat wordt gebruikt om riolering en industrieel afvalstromen te behandelen en vereist tot 80% minder ruimte wanneer vergeleken bij een traditionele regelende tank.
Geleverd als volledig, gemakkelijk-aan-installeer eenheid of als assemblage van het plaatpak voor installatie in of een beton of
de staaltank, het Klaarsel van de Lamelplaat verstrekt lowfootprint waterverduidelijking voor gemeentelijke en industriële behandelingstoepassingen. Door de regelende afstand te verminderen dramatisch, kunnen de hogere stromen in veel worden behandeld
kleinere voetafdruk.
Toepassingen
Producteigenschappen
70M3/hr de Specificaties van het lamelklaarsel | ||
Parameter | Eenheden | Dcl-070 |
Stroomtarief | m3/h | 0-70 |
Efficiënt Regelend Gebied | m2 | 70 |
Efficiency | % | 80-90 |
Behandelde watertroebelheid | NTU | 50-100 |
Afmetingen (Klaarsel slechts) | L x W x H (m) | 6.4*2.6*3 |
Inham | Duim | 10 |
Aftakking | Duim | 8 |
Modderafzet | Duim | 2 |
Terugslag | Duim | 2 |
Macht | KW | 0,55 |
Gewicht | Kg | 6500 |
Voltage | Norm | 380V/3Phase/50Hz Of Verstrek uw norm wanneer het maken van een onderzoek |
STANDAARDopneming + OPTIES ✓= standaardlevering, o = Facultatieve Levering |
||
Het Epoxy Met een laag bedekte Koolstofstaal van het lamellichaam | ✓ | |
Voerpomp | o | |
Floculatortanks | o | |
Flits & Vlokjemixers | o | |
Modderschraper | o | |
Lamel/Gegalvaniseerde het Vloeistaalbouw van de Vlokjetank Steun | ✓ | |
Standaardcontrolemechanisme | ✓ | |
Lamellichaam – 304ss | o | |
Lamellichaam – 316ss | o | |
Veranderlijke Snelheidsmixer | o | |
Toegangsplatform en Ladder | o | |
Moddervultrechter Aangedreven Klep | o | |
Modderpomp | o |
De Prestaties van de voorbeeldverwijdering
Toepassing | Verwijderingen |
Primaire verduidelijking | 50% aan 70% TSS verwijdering (zonder chemische producten) |
Ruw waterverduidelijking | 2 NTU |
Spoelwaterregeling | 5 NTU |
regeling | 30 mg/l-TSS 95%ile |