Plaats van herkomst: | Jiangsu.China |
---|---|
Merknaam: | Dagyee |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | K1 |
Min. bestelaantal: | 1PCS |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | De houten doos, standaardcontainer, Klanten kan vereisten specificeren |
Levertijd: | 10 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1000 ton/maand |
Sleutelwoorden: | Het Systeem Kleine Industrie van de waterfilter | Productnaam:: | MBBR-Filtermedia |
---|---|---|---|
Materiaal: | HDPE | Toepasselijke pH: | 6~10 |
Grootte: | 10*8mm | Dichtheid: | 12.5±0.75 kg/m3 |
Toewijzingstarief: | 25%~72% |
Bewegende het Bedmedia van Biocellfab bio growth plastic filter
MBBR-Filter Drijvende die Media, in Geïntegreerde Vaste -be*vestigen-lm Geactiveerde Modder (IFAS) worden gebruikt en systeem het bewegende van de bed biofilm reactie (MBBR).
Het afvalwater gaat door het opschorten van media die van MBBR-reactor, biologisch membraan op de oppervlakte van media geleidelijk aan vormen. Met de actie van microbieel op het biologische membraan, wordt het afvalwater gezuiverd. MBBR-de media kunnen zich vrij in de reactor bewegen met zich het mengen van het water. Voor de aërobe reactor, zal de verluchting de media maken bewegen zich; voor de anaërobe reactor, het mechanische zal mengen zich tot de media move.ithin het water maken.
De Filtermedia van MBBR K1 Bio Technische Parameter
Poreusheid | 85% |
Het doen van Ritio | 15-65% |
Membraan -membraan-formngTijd | 3-15days |
gNH4N/M3.d | 400-1200 |
gBOD5/M3.d | 2000-10000 |
gCOD5/M3.d | 2000-15000 |
Toepasselijke temperatuur | 5-60℃ |
Levensduur | >15years |
Materiaal | HDPE |
Model | D1-10-8 |
Bulkdichtheid | 150kg/m3 |
Afmetingen | Ø10*8mm |
Totale Oppervlakte | >750m2/m3 |
Beschermde Oppervlakte | >500m2/m3 |
Materiaal | HDPE |
Dichtheid | 0.96g/cm3 |
Kleur | Witte zwarte OEM |
De Media van MBBR Biofilter Technologie
Model | D1-10-8 |
Bulkdichtheid | 150kg/m3 |
Afmetingen | Ø10*8mm |
Totale Oppervlakte | >750m2/m3 |
Beschermde Oppervlakte | >500m2/m3 |
Materiaal | HDPE |
Dichtheid | 0.96g/cm3 |
Kleur | Witte zwarte OEM |
Model | D3-25-10 |
Bulkdichtheid | 100kg/m3 |
Afmetingen | Ø25*10mm |
Totale Oppervlakte | >600m2/m3 |
Beschermde Oppervlakte | >500m2/m3 |
Materiaal | HDPE |
Dichtheid | 0.96g/cm3 |
Kleur | Witte zwarte OEM |